核心功能与优势
抗覆冰
● 减少覆冰量:降低设备冰荷载压力,实验显示可减半冰量
● 结冰后冰层不连续、较薄,易受外力脱落
易除冰
● 冰与涂层接触力显著减小,应力下降120%以上
● 耐循环性能:覆冰再除冰后,涂层仍保持超疏水与防冰效果
强化材质
● 延长涂层使用寿命,适应长期摩擦环境
● 增强表面强度,防腐蚀和表面老化
自清洁
● 疏水疏油:抑制灰尘、油污附着,降低维护频率。

应用
应用领域
● 纳米高分子超疏水防覆冰涂层:风电叶片与塔筒;输电线路及通信天线;航空设施及交通标志等场景
● 超耐磨增强型纳米高分子自清洁涂层:风电叶片与外壳,工业设施设备外壳,高暴露环境建筑表面等场景
施工方式
常规清洗后,喷涂/刷涂即可
产品特性


测试项目 | 测试标准 | 测试结果 |
耐人工气候老化 | GB/T 1865-2009 | 10000 h,漆膜无变化 |
人工气候老化后太阳光反射比变化率 | ≤5% | |
6M NaOH | GB/T 9274-1988 | 3000 h,漆膜无变化 |
6M HCl | GB/T 9274-1988 | 1000 h,漆膜无变化 |
中性盐雾腐蚀 | GB/T 10125-1997 | 1000 h,漆膜无变化 |
酸性盐雾腐蚀 | GB/T 10125-1997 | 600 h,漆膜无变化 |
王水耐腐蚀 | GB/T 9274-1988 | 48 h,漆膜无变化 |
耐高温 | 1100°C | |
导热系数 | ASTM C518 | 0.09 W/m·K |
拉伸强度 | 2500 kPa | |
冲击强度 | GB/T 1732-1993 | 80 Kg·cm |
VOC 含量 | GB/T 34675-2017 | 0 |
粘结强度(附着力) | ASTM-D3359 | 5B |
干燥时间 | GB/T 1728-1989 | 表干 2 h,实干 14 h |
涂布率 | 26–35 m²/L | |
冰粘附减少引子 | 1.85 | |
注:以上数据根据国标在实验室中测试所得,由于无法控制实际使用中不同环境因素的影响,我方对合理误差的产生与否不作担保。 | ||
-1-scaled-1.png)
