纳米高分子改性防腐蚀涂层
该涂层有两款规格,以适用于不同腐蚀环境的差异。
疏水轻防腐蚀涂层
YNT-CO-301
核心功能
● 防腐蚀:形成保护性气膜,有效阻隔腐蚀介质。
● 疏水防污:表面光滑疏水,灰尘和污渍不易附着,自清洁效果显著。
● 防火:具阻燃特性,提高基材安全性能。
● 速干:表干约4h;实干约24h
应用
● 应用范围:航空工业、水处理设备、冶金工业设备以及化工反应釜等设备设施。
● 施工方式:刷涂或喷涂

产品特性
质量指标 | 基本数据 | ||
接触角 / 滑动角(水) GB/T 30447-2013 | 125° ±1° / 12° ±1° | 颜色 | 半透明 |
附着力 ASTMD3359 | 5B | 固含量 GB/T 10125-1997 | 16.3% |
长期浅海浸泡时间 | 92 | 涂布率 | 25 m²/L |
中性盐雾腐蚀测试 GB/T 10125-1997 | 3000 h,膜无变化 | 干燥时间 | 表干 4 h 实干 24 h |
酸性盐雾腐蚀测试 GB/T 10125-1997 | 1000 h,膜无变化 | ||
耐人工气候老化 GB/T 1865-2009 | 2000 h,膜无变化 | ||
涂膜硬度 GB/T 6739-2006 | 7H | ||
注:以上数据根据国标在实验室中测试所得,由于无法控制实际使用中不同环境因素的影响,我方对合理误差的产生与否不作担保。 | |||
疏水重防腐蚀涂层
YNT-CO-302
核心功能
● 防腐蚀:涂层封闭性强,有效阻隔液体对基材的侵蚀,延缓海洋设施腐蚀与老化。
● 涂层模拟生物效应,在基材表面形成保护气膜,实现优异防水性与超润滑性能,同时具备抗菌特性。
● 乳酸基可生物降解树脂成膜后,形成光滑粘膜,随着船舶航行逐渐降解,持续保持表面光洁,有效降低海洋生物附着。
● 同时具备疏水、防污、防火功能协同保护。
应用
● 应用范围:广泛应用于海洋平台、远洋船舶、港口码头、跨海桥梁、集装箱设施、石油石化系统及地下管网等复杂工况环境。
● 施工方式:刷涂或喷涂

产品特性
质量指标 | 基本数据 | ||
接触角 / 滑动角(水) GB/T 30447-2013 | 136 °±1 °/42 °±1 ° | 颜色 | 半透明 |
附着力 ASTMD3359 | 5B | 固含量 GB/T 10125-1997 | 16.3% |
长期浅海浸泡时间 | 92 | 涂布率 | 25 m²/L |
中性盐雾腐蚀测试 GB/T 10125-1997 | 6000 h,膜无变化 | 干燥时间 | 表干4h 实干18h |
酸性盐雾腐蚀测试 GB/T 10125-1997 | 2000 h,膜无变化 | ||
耐人工气候老化 GB/T 1865-2009 | 8000 h,膜无变化 | ||
涂膜硬度 GB/T 6739-2006 | 7H | ||
注:以上数据根据国标在实验室中测试所得,由于无法控制实际使用中不同环境因素的影响,我方对合理误差的产生与否不作担保。 | |||
-1-scaled-1.png)
